Etape 4
Dimanche 3 Juillet
Noirétable – Noirétable 101,9Km
Départ 15h

| Km | Localités et voies empruntées | Altitudes | Classements | Horaires 1
moy 38,2 km/h |
Horaires 2
moy 40,2 Km/h |
| 0 | Noirétable Rue de la Provende Départ | 704 | 15h | 15h | |
| 0,1 | Rue de la Provende-Rue de la Gare/VC4 | ||||
| 0,7 | VC4-D53 | 742 | 15h01 | 15h01 | |
| 2,5 | D53-D101/1 | 833 | 15h05 | 15h05 | |
| 3 | D101/1-D101 | ||||
| 5 | D101-D101/5-D101 | 975 | 15h10 | 15h10 | |
| 9,3 | D101-D317-D101 | 1175 | 15h20 | 15h19 | |
| 11 | D101-D101/3-D101 | 1123 | |||
| 12,8 | La Chambonie D101 | 1018 | 15h26 | 15h25 | |
| 13,7 | D101-D37-D101 | 980 | |||
| 15,8 | La Chamba D101-D101/3-D101 | 1080 | 15h31 | 15h29 | |
| 17,3 | D101-D38-D101 | 1147 | |||
| 19,3 | Col de la Loge (15 Km à 5%) | 1255 | GPM 1 | 15h39 | 15h37 |
| 25 | Jeansagnière D101-D110/1-D101 | 1089 | 15h45 | 15h43 | |
| 27,2 | La Croix Ladret D101-D55 | 1060 | 15h48 | 15h46 | |
| 29 | D55-D44 | 950 | 15h50 | 15h47 | |
| 30,4 | Col des 4 Jambes | 1000 | 15h53 | 15h50 | |
| 31,7 | Le Genetey | 966 | |||
| 33,4 | D44-D110-D44 | 901 | 15h56 | 15h52 | |
| 35 | La Valla sur Rochefort D44 | 839 | 15h58 | 15h54 | |
| 38,7 | D44-D441-D44 | ||||
| 41,7 | La Côte en Couzan « Mairie » D44 | 736 | « S » | 16h06 | 16h02 |
| 41,9 | D44-VC_D44 | ||||
| 42,7 | D44-D21-D44 | ||||
| 44,2 | St Didier sur Rochefort D44-D73-D44 | 705 | 16h09 | 16h05 | |
| 49 | D44-D1089 | 487 | 16h14 | 16h10 | |
| 49,4 | St Thurin D1089-D38-D1089 « Feux tricolores » | 491 | 16h15 | 16h11 | |
| 50,9 | D1089-D44-D1089 | 502 | |||
| 55 | D1089-D38 | ||||
| 55,2 | D38-D73-D38 | ||||
| 55,3 | St Julien la Vêtre « passage à niveau » D38 | 604 | « S » | 16h25 | 16h20 |
| 56,8 | St Priest la Vêtre D38 | 665 | 16h28 | 16h23 | |
| 58,6 | D38-D21 | ||||
| 59,3 | St Jean la Vêtre D21 | 675 | 16h32 | 16h26 | |
| 59,8 | D21-D38 | ||||
| 60,5 | Les Combes | ||||
| 62,3 | Ventuel D38-D110 (3 Km à 6,3%) | 865 | GPM 2 | 16h40 | 16h34 |
| 67,1 | Le Phaux | ||||
| 69,6 | « passage à niveau » D110 | 16h48 | 16h42 | ||
| 71 | D110-Rue de la Provende | 693 | |||
| 71,3 | Noirétable passage sur la ligne d’arrivée | 704 | « S » | 16h51 | 16h45 |
| 71,4 | Rue de la Provende-Rue de la Gare | ||||
| 71,5 | Rue de la Gare-D1089 | ||||
| 71,8 | D1089-D110-D1089 | ||||
| 72,8 | D1089-D53-D1089 | 677 | |||
| 73,1 | D1089-D21-D1089 | ||||
| 76,6 | D1089-D73 | ||||
| 76,9 | D73-D38 | ||||
| 77 | St Julien la Vêtre « passage à niveau » D38 | 604 | 16h57 | 16h50 | |
| 78,5 | St Priest la Vêtre D38 | 665 | 17h | 16h53 | |
| 80,3 | D38-D21 | ||||
| 81 | St Jean la Vêtre D21 | 675 | 17h04 | 16h57 | |
| 81,5 | D21-D38 | ||||
| 82,2 | Les Combes | ||||
| 84 | Ventuel D38-D110 (3 Km à 6,3%) | 865 | GPM 2 | 17h12 | 17h05 |
| 88,9 | Le Phaux | ||||
| 91,1 | D110-VC La Rival/La Fressinie | 690 | 17h20 | 17h13 | |
| 91,8 | La Rival | ||||
| 93,8 | La Fressinie | ||||
| 95,5 | VC-D101 (4,4 km à 6,5%) | 975 | GPM 1 | 17h33 | 17h26 |
| 97,5 | D101-D101/1 | ||||
| 98 | D101/1-D53 | 17h36 | 17h28 | ||
| 99,8 | D53-VC4-D53 | ||||
| 100,3 | D53-D1089 | 740 | 17h39 | 17h31 | |
| 101,2 | D1089-rue de la Gare-D1089 | ||||
| 101,5 | D1089-D110 | 17h40 | 17h32 | ||
| 101,6 | D110-Rue de la Provende | 693 | |||
| 101,9 | Noirétable | 704 | Arrivée | 17h40 | 17h32 |
















