Etape 3
Dimanche 3 Juillet 2011
Noirétable – N D de L’hermitage 40,8 km
Départ 10h -Arrivée 11h08

|
km |
Localités et voies empruntées |
altitudes |
classements |
Horaires « moy 36 km/h» |
| 0 | Noirétable Rue de la Provende Départ | 704 | 10h | |
| 0,1 | Rue de la Provende-rue de la Gare | |||
| 0,2 | Rue de la Gare-D 1089 | 710 | ||
| 1,2 | D1089-D53/D24-D1089 | 740 | ||
| 3,8 | D1089-VC Fougerolles | 695 | 10h05 | |
| 6,1 | VC-D24 | 807 | 10h10 | |
| 7 | D24-VC3 | 790 | 10h11 | |
| 7,2 | Cervières VC3 (2,5Km à 6,3%) | 835 | GPM 2 | 10h12 |
| 7,4 | VC3-D241 | |||
| 7,9 | D241-D24 | 830 | 10h13 | |
| 11 | D24-D1089 | 740 | 10h17 | |
| 11,8 | Noirétable D1089-Rue de la Gare-D1089 | 710 | 10h18 | |
| 12,1 | D1089-D110-D1089 | 693 | ||
| 13,1 | D1089-D53D1089 | 677 | ||
| 13,4 | D1089-D21-D1089 | |||
| 16,9 | D1089-D73 | 10h24 | ||
| 17,2 | D73-D38 | |||
| 17,3 | St Julien la Vêtre « Passage à niveau » D38 | 604 | 10h24 | |
| 18,8 | St Priest la Vêtre D38 | 665 | 10h27 | |
| 20,6 | D38-D21 | |||
| 21,3 | St Jean la Vêtre D21 | 675 | 10h31 | |
| 21,8 | D21-D38 | |||
| 22,5 | Les Combes D38 | |||
| 24,3 | Ventuel D38-D110 (3 Km à 6,3%) | 865 | GPM 2 | 10h40 |
| 29,2 | Le Phaux D110 | |||
| 31,7 | « Passage à niveau » D110 | 690 | 10h48 | |
| 33,1 | D110-Rue de la Provende | |||
| 33,4 | Noirétable « Passage sur la ligne de départ » | 704 | « S » | 10h50 |
| 33,5 | Rue de la Provende-Rue de la Gare VC4 | |||
| 34,1 | VC4-D53 Bellevue | 742 | 10h52 | |
| 35,9 | D53-D1011 | |||
| 36,4 | D1011-D101 | |||
| 38,4 | D101-D1015 | 975 | 11h02 | |
| 40,8 | N D de L’Hermitage Arrivée (7,4 Km à 5,5%) | 1110 | GPM 1 | 11h08 |
















