Etape 2
Samedi 2 Juillet
La pacaudière-St Martin d’Estréaux 158,4 Km
Départ 13h30

|
Km |
Localités et voies empruntées |
Altitudes |
Classements |
Horaires 1 moy 41,5km |
Horaires 2 moy 43,4 km |
| o | La Pacaudière « Départ D 307 » | 345 | 13h30 | 13h30 | |
| 1,7 | D307-D46 | 354 | 13h32 | 13h32 | |
| 4,8 | D46-VC-D46 « Chez Mercier » | ||||
| 7 | D46-D52-D46 | ||||
| 7,7 | Sail-les-Bains D46-D52 « 1er passage » | 298 | 13h40 | 13h40 | |
| 11,7 | D52-D490 | ||||
| 12,2 | Urbise D490-D52-D490 « 1er passage » | 275 | 13h46 | 13h46 | |
| 14,1 | D 490-VC2-D990 (Saône et Loire) | 312 | |||
| 16,3 | D990-VC les Grands Jeans » | 309 | 13h51 | 13h51 | |
| 17 | VC les G Jeans-D53 » | ||||
| 17,2 | D53-VC Artaix-D53 » | 290 | |||
| 20,4 | Chenay-le Châtel D53-D353 » | 291 | 13h56 | 13h56 | |
| 22,4 | D353-VC-D18 « Croix de Fonte » (Loire) | 328 | |||
| 24,8 | Vivans D18-D35-D18 « 1er passage » | 330 | 14h03 | 14h03 | |
| 25,1 | D18-D35-D18 | ||||
| 27,7 | D18-D41-D18 « La Forêt de l’Espinasse » | 340 | 14h08+1 | 14h07 | |
| 29,1 | D18-D47-D18 | ||||
| 34,1 | Giratoire D18 | 300 | 14h15 | 14h14 | |
| 35,1 | St Germain l’Espinasse D18-D4 | 332 | 14h17 | 14h16 | |
| 35,5 | D4-D81-D4 | ||||
| 37,2 | D4-D47 « La Gare » | 329 | 14h20 | 14h19 | |
| 38,3 | D47-D52-D47 | ||||
| 41,1 | St Forgeux l’Espinasse D47-VC4 « 1er passage » | 313 | « S » | 14h26 | 14h24 |
| 44,1 | VC4 -D8 | 349 | 14h31 | 14h29 | |
| 46,7 | D8-D307 | 14h34 | 14h32 | ||
| 47,2 | Changy D307-D41-D307 « 1er passage » | 356 | 14h35 | 14h33 | |
| 51,6 | La Pacaudière D307-D35-D307 « 1er passage » | 345 | 14h41 | 14h39 | |
| 53,3 | D307-D46 | 354 | 14h44 | 14h41 | |
| 56,4 | D46-VC-D46 « Chez Mercier » | ||||
| 58,6 | D46-D52-D46 | ||||
| 59,3 | Sail-les-Bains D46-D52 « 2ème passage » | 298 | 14h52 | 14h49 | |
| 63,3 | D52-D490 | ||||
| 63,8 | Urbise D490-D52-D490 « 2ème passage » | 275 | « S » | 14h58 | 14h55 |
| 65,7 | D 490-VC2-D990 (Saône et Loire) | 312 | |||
| 67,9 | D990-VC les Grands Jeans » | 309 | 15h03 | 15h | |
| 68,6 | VC les G Jeans-D53 » | ||||
| 68,8 | D53-VC Artaix-D53 » | 290 | |||
| 72 | Chenay-le Châtel D53-D353 » | 291 | 15h09 | 15h05 | |
| 74 | D353-Vc-D18 « Croix de Fonte » (Loire) | 328 | |||
| 76,4 | Vivans D18-D35-D18 « 2ème passage » | 330 | 15h16 | 15h12 | |
| 76,7 | D18-D35-D18 | ||||
| 79,3 | D18-D41-D18 « La Forêt de l’Espinasse » | 340 | 15h20 | 15h16 | |
| 80,7 | D18-D47-D18 | ||||
| 85,7 | Giratoire D18 | 300 | 15h28 | 15h23 | |
| 86,7 | St Germain l’Espinasse D18-D4 | 332 | 15h30 | 15h25 | |
| 87,1 | D4-D81-D4 | ||||
| 88,8 | D4-D47 « La Gare » | 329 | 15h33 | 15h28 | |
| 89,9 | D47-D52-D47 | ||||
| 92,7 | St Forgeux l’Espinasse D47-VC4 « 2ème passage » | 313 | « S » | 15h39 | 15h33 |
| 95,7 | VC4 -D8 | 349 | 15h44 | 15h38 | |
| 98,3 | D8-D307 | 15h47 | 15h41 | ||
| 98,8 | Changy D307-D41 « 2ème passage » | 356 | 15h48 | 15h42 | |
| 102 | D41 « Pont-Demain » | 460 | 15h54 | 15h48 | |
| 103,6 | St Bonnet des Quarts D41-D52 | 475 | 15h57 | 15h51 | |
| 106,7 | D52-D35 « 6,9 Km à 3,7% » | 584 | « GPM 2 » | 16h04 | 15h57 |
| 107,4 | D35-D52 | ||||
| 109,5 | « Chez Pinleau » D52 | 4 | 16h07 | 16h | |
| 113,6 | D52-D52b-D52 | 442 | 16h11 | 16h04 | |
| 114,5 | St Martin d’Estréaux D52-Rue Delombre-D52 « 1er passage » | 475 | 16h13 | 16h06 | |
| 114,7 | D52-D307-D52 | ||||
| 115,6 | D52-VC la Gare | 413 | 16h14 | 16h07 | |
| 116,8 | D52-D93-D52 | 411 | 16h15 | 16h08 | |
| 121 | D52-D46 | ||||
| 121,7 | Sail-les-Bains D46-D52 « 3ème passage » | 298 | 16h21 | 16h14 | |
| 125,7 | D52-D490 | ||||
| 126,3 | UrbiseD490-D52-D490 « 3ème passage » | 275 | « S » | 16h27 | 16h20 |
| 128,1 | D490-VC2-D990 (Saône et Loire) | 312 | |||
| 130,3 | D990-VC les Grands Jeans » | 309 | 16h33 | 16h26 | |
| 131 | VC les G Jeans-D53 » | ||||
| 131,2 | D53-Vc Artaix-D53 » | 290 | |||
| 134,5 | Chenay-le Châtel D53-D353 » | 291 | 16h40 | 16h32 | |
| 136,5 | D353-VC-D18 « Croix de Fonte » (Loire) | 328 | |||
| 138,9 | Vivans D18-D35 « 3ème passage » | 330 | 16h46 | 16h38 | |
| 140,3 | D35-Vc -D35 « Les Dards » | 296 | 16h48 | 16h40 | |
| 145,5 | La Pacaudière D35-D8-D307-D35 « 2ème passage » | 345 | 16h57 | 16h48 | |
| 147,3 | Le Crozet D35 | 402 | 17h01 | 16h52 | |
| 150,4 | D35 « Chez Cuillet » « 4,1 Km à 5,5% » | 580 | « GPM 2 » | 17h10 | 17h |
| 151,3 | D35-D52 | , | 17h11 | 17h01 | |
| 153,4 | « Chez Pinleau » D52 | 498 | 17h13 | 17h03 | |
| 157,5 | D52-D52b-D52 | 442 | 17h17 | 17h07 | |
| 158,4 | St Martin d’Estréaux D52-Rue Delombre « Arrivée - 0,9 km à 3,7% » | 475 | 17h19 | 17h09 |
















