<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CR4C Roanne</title>
	<atom:link href="http://www.cr4croanne.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cr4croanne.com</link>
	<description>Equipe de Division Nationale 1 // Le site officiel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 14:54:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Coupe de France à Beynost, résultats mitigés pour le CR4C BMX</title>
		<link>http://www.cr4croanne.com/2010/03/09/coupe-de-france-a-beynost-resultats-mitiges-pour-le-cr4c-bmx/</link>
		<comments>http://www.cr4croanne.com/2010/03/09/coupe-de-france-a-beynost-resultats-mitiges-pour-le-cr4c-bmx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cr4croanne.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[La première manche de la coupe de France s’est déroulé sur tout le week-end à Beynost (01), et a accueilli 1200 pilotes.  Le beau temps était présent samedi. En revanche, dimanche, les concurrents ont fait face à des conditions difficiles avec la neige et le froid.
Le samedi Kylian Jurado (benjamin) se voit éliminé en 1/8e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cr4croanne.com/2010/03/09/coupe-de-france-a-beynost-resultats-mitiges-pour-le-cr4c-bmx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C’est parti pour les cadets !</title>
		<link>http://www.cr4croanne.com/2010/03/09/c%e2%80%99est-parti-pour-les-cadets/</link>
		<comments>http://www.cr4croanne.com/2010/03/09/c%e2%80%99est-parti-pour-les-cadets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cr4croanne.com/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Romain Faussurier s’est distingué sur la première épreuve de la saison en remportant le prix du meilleur grimpeur
Une entame sélective sur un circuit très exigeant. Voici la première course cadet de la saison : 72 km et une belle côte de 3 km à effectuer 6 fois, près de Marseille, aux Cadeneaux.
Les 55 cadets au départ ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cr4croanne.com/2010/03/09/c%e2%80%99est-parti-pour-les-cadets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rudy Molard 6ème dans le froid Caladois</title>
		<link>http://www.cr4croanne.com/2010/03/07/rudy-molard-6eme-dans-le-froid-caladois/</link>
		<comments>http://www.cr4croanne.com/2010/03/07/rudy-molard-6eme-dans-le-froid-caladois/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 22:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[dn1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cr4croanne.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Rudy Molard s’est distingué sur le Grand Prix Mathias Piston en terminant la course à la 6ème position.
Le Grand Prix Mathias Piston, qui s’appelait autrefois Froid Caladois, mérite toujours sa dénomination d’antan. En effet, le départ à été donné par 0°C, la neige faisant son apparition en fin de course.
Anthony Soares, qui craint le froid [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cr4croanne.com/2010/03/07/rudy-molard-6eme-dans-le-froid-caladois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benjamin Le Roscouet et Pierre Bonnet, baroudeurs sur le Circuit des 4 Cantons</title>
		<link>http://www.cr4croanne.com/2010/03/07/benjamin-le-roscouet-et-pierre-bonnet-baroudeurs-sur-le-circuit-des-4-cantons-2/</link>
		<comments>http://www.cr4croanne.com/2010/03/07/benjamin-le-roscouet-et-pierre-bonnet-baroudeurs-sur-le-circuit-des-4-cantons-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 09:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[dn1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cr4croanne.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Première course de la saison affichant plus de 160km, le Circuit des 4 Cantons s’est élancé samedi sous une bruine fine et une température tout juste positive.
Les premiers kilomètres sont effectués sur les chapeaux de roue mais cela ne décourage pas Benjamin Le Roscouet qui parvient à s’extraire du peloton avec 5 autres compagnons. Leur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cr4croanne.com/2010/03/07/benjamin-le-roscouet-et-pierre-bonnet-baroudeurs-sur-le-circuit-des-4-cantons-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 courses pour ce weekend</title>
		<link>http://www.cr4croanne.com/2010/03/05/2-courses-pour-ce-weekend/</link>
		<comments>http://www.cr4croanne.com/2010/03/05/2-courses-pour-ce-weekend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[dn1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cr4croanne.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Ce weekend l&#8217;équipe se déplace à Moulins et à Villefranche sur Saône.
Samedi, 8 coureurs prendront le départ du Circuit des 4 Cantons, depuis Moulins, sur un parcours de 164 kilomètres relativement roulant mais néanmoins usant, pour rejoindre Montbeugny.
Sont prévus au départ: Alexandre Aulas, George Bennett, Pierre Bonnet, Sylvain Cholleton, Benjamin Le Roscouet, Jérôme Mainard, Patrice Notin, Jimmy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cr4croanne.com/2010/03/05/2-courses-pour-ce-weekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le vélo à l&#8217;école</title>
		<link>http://www.cr4croanne.com/2010/03/04/le-velo-a-lecole/</link>
		<comments>http://www.cr4croanne.com/2010/03/04/le-velo-a-lecole/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 19:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[vie du club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cr4croanne.com/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Les beaux jours reviennent, c’est l’occasion pour les écoliers de sortir faire du vélo !
Arthur Garant, entre autre entraîneur de la section bmx du club, à repris ses fonctions d’initiateur vélo auprès des enfants de l’école des sable de Riorges.
Aujourd’hui, les enfants des classes de CE2 et de CM1 se sont initiés à la pratique du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cr4croanne.com/2010/03/04/le-velo-a-lecole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe Rhône-Alpes à Pierrelatte</title>
		<link>http://www.cr4croanne.com/2010/03/04/coupe-rhone-alpes-a-pierrelatte/</link>
		<comments>http://www.cr4croanne.com/2010/03/04/coupe-rhone-alpes-a-pierrelatte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[bmx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cr4croanne.com/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[C’est sous le soleil de Pierrelatte que les pilotes roannais ont réalisé leur première compétition.
En effet, dimanche 18 Février, 13 pilotes du CR4C se sont mesurés au niveau régional à l’occasion de la première manche de la coupe Rhône Alpes à Pierrelatte.
Après les entraînements hivernaux dans le froid et sous la neige de Mably, les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cr4croanne.com/2010/03/04/coupe-rhone-alpes-a-pierrelatte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jérôme Mainard premier de cordée en Auvergne</title>
		<link>http://www.cr4croanne.com/2010/03/01/jerome-mainard-premier-de-cordee-en-auvergne/</link>
		<comments>http://www.cr4croanne.com/2010/03/01/jerome-mainard-premier-de-cordee-en-auvergne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[dn1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cr4croanne.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Parice Notin, Jérôme Mainard et George Bennett ont été les Roannais les plus en vue sur la Vallée du Bédat. Dimanche, 11 coureurs du CR4C se déplaçaient sur le Tour des Communes de la Vallée du Bédat, épreuve qui constitue traditionnellement l’ouverture de la saison pour les clubs de la région.  Impatients de prendre leurs marques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cr4croanne.com/2010/03/01/jerome-mainard-premier-de-cordee-en-auvergne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aulas et Raibaud dans le sud</title>
		<link>http://www.cr4croanne.com/2010/03/01/aulas-et-raibaud-dans-le-sud/</link>
		<comments>http://www.cr4croanne.com/2010/03/01/aulas-et-raibaud-dans-le-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 23:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[dn1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cr4croanne.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Nos deux « sudistes » de l’équipe n’avaient pas fait le déplacement en Auvergne. Alexandre Aulas et Jimmy Raibaud ont pris part à 2 compétitions qui avaient lieu dans leur région ce weekend.
Samedi, au GP de Carcès, nos deux représentants restaient sagement dans le peloton, sur un parcours plat et arrosé par la pluie.
Dimanche, au GP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cr4croanne.com/2010/03/01/aulas-et-raibaud-dans-le-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce week end : Vallée du Bédat</title>
		<link>http://www.cr4croanne.com/2010/02/27/ce-week-end-vallee-du-bedat/</link>
		<comments>http://www.cr4croanne.com/2010/02/27/ce-week-end-vallee-du-bedat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 11:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dn1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cr4croanne.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe de Division Nationale se déplace dimanche au Circuit des Communes de la Vallée du BédatDe retour des Pyrénées Atlantiques où elle était en stage de préparation durant 9 jours, l&#8217;équipe de Division Nationale du Club Routier des 4 Chemins de Roanne se déplace ce weekend chez ses voisins Auvergnats.
Le Circuit des Communes de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cr4croanne.com/2010/02/27/ce-week-end-vallee-du-bedat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
