<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CR4C Roanne</title>
	<atom:link href="http://www.cr4croanne.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cr4croanne.com</link>
	<description>Equipe de Division Nationale 1 // Le site officiel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 18:24:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Résultats</title>
		<link>http://www.cr4croanne.com/2010/09/07/resultats-2/</link>
		<comments>http://www.cr4croanne.com/2010/09/07/resultats-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 18:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[dn1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cr4croanne.com/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[Alexis Romeder 4e à Coligny et Jimmy Raibaud 2nd à Chanoz Chatenay
Grand Prix de Coligny
Alexis Romeder a terminé samedi 4e du Grand Prix de Coligny. En attaquant à 2 tours de l’arrivée, il revient sur les hommes de tête pour leur disputer la victoire mais doit s’incliner face aux coureurs de Bourg en Bresse et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cr4croanne.com/2010/09/07/resultats-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romain Faussurier remporte le challenge Auvergne-Limousin</title>
		<link>http://www.cr4croanne.com/2010/09/07/romain-faussurier-remporte-le-challenge-auvergne-limousin/</link>
		<comments>http://www.cr4croanne.com/2010/09/07/romain-faussurier-remporte-le-challenge-auvergne-limousin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 18:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[cadets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cr4croanne.com/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[
Brecat (Puy de Dôme) accueillait la finale du challenge Auvergne – Limousin. Quatre ligériens avaient également fait le déplacement. Sur un circuit de 6.6 km à effectuer 10 fois, les 50 cadets ne restèrent pas longtemps groupés. La côte usante fit rapidement l’élimination par l’arrière et dès le 3ème tour, 4  cadets  s’envolèrent dont 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cr4croanne.com/2010/09/07/romain-faussurier-remporte-le-challenge-auvergne-limousin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classique Champagne Ardenne, dernière manche de Coupe de France</title>
		<link>http://www.cr4croanne.com/2010/09/07/classique-champagne-ardenne-derniere-manche-de-coupe-de-france/</link>
		<comments>http://www.cr4croanne.com/2010/09/07/classique-champagne-ardenne-derniere-manche-de-coupe-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 23:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[dn1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cr4croanne.com/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[Le CR4C Roanne 16e

Ce weekend marquait le dernier rendez vous de la Coupe de France. Deux manches en deux jours laissaient espérer, pour bon nombre d’équipe, d’améliorer leur classement.
Samedi tout d’abord, un contre la montre par équipe a vu l’équipe leader, le Vendée U, l’emporter sur le VC La Pomme Marseille et le CC Etupes. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cr4croanne.com/2010/09/07/classique-champagne-ardenne-derniere-manche-de-coupe-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 jours des AS</title>
		<link>http://www.cr4croanne.com/2010/09/07/4-jours-des-as/</link>
		<comments>http://www.cr4croanne.com/2010/09/07/4-jours-des-as/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 23:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[dn1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cr4croanne.com/?p=1821</guid>
		<description><![CDATA[
De jeudi à dimanche, se déroulaient les 4 jours des AS en Provence. Un contre la montre par équipe et 3 étapes dans la région de Salon de Provence étaient au programme.
Pour l’occasion, le Team Vulco Vaulx en Velin et le CR4C avaient formé une équipe mixte constituée des Vaudais Stuart Grimsey, Pierre Bourlot et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cr4croanne.com/2010/09/07/4-jours-des-as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce weekend, 1 équipe au Nord&#8230; l&#8217;autre au Sud</title>
		<link>http://www.cr4croanne.com/2010/09/01/ce-weekend-1-equipe-au-nord-lautre-au-sud/</link>
		<comments>http://www.cr4croanne.com/2010/09/01/ce-weekend-1-equipe-au-nord-lautre-au-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[dn1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cr4croanne.com/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[
Le dernier weekend de Coupe de France se déroule sur 2 manches. Samedi, un contre la montre par équipe de 52km entre Poix Terron et Donchery (Champagne Ardenne).
Dimanche, une épreuve en ligne de 170km entre Chalons en Champagne et Sedan permettra de sacrer le club vainqueur de la Coupe de France 2010.
Trois autres coureurs descendront [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cr4croanne.com/2010/09/01/ce-weekend-1-equipe-au-nord-lautre-au-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoire d’Alexis Romeder à Pommiers</title>
		<link>http://www.cr4croanne.com/2010/09/01/victoire-d%e2%80%99alexis-romeder-a-pommiers/</link>
		<comments>http://www.cr4croanne.com/2010/09/01/victoire-d%e2%80%99alexis-romeder-a-pommiers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[organisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cr4croanne.com/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[Alexis s’est imposé ce lundi sur la course organisé par le CR4C à Pommiers en Forez.
Sur un circuit de 5km600 à effectuer à 17 reprises, un groupe d’une quinzaine d’homme s’échappait après le 3e tour. Alexis et Romain Faussurier en faisaient parti. Le groupe de tête perdait quelques éléments au fil des tours. En revanche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cr4croanne.com/2010/09/01/victoire-d%e2%80%99alexis-romeder-a-pommiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herberts Pudans meilleur grimpeur du Pilat</title>
		<link>http://www.cr4croanne.com/2010/08/30/herberts-pudans-meilleur-grimpeur-du-pilat/</link>
		<comments>http://www.cr4croanne.com/2010/08/30/herberts-pudans-meilleur-grimpeur-du-pilat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 20:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[dn1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cr4croanne.com/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[La deuxième course à étape de la Loire de l’année (après le Tour du Pays Roannais en Juillet) se déroulait le weekend dernier dans le massif du Pilat.
Comme à son habitude, le Tour Loire Pilat réservait des circuits escarpés aux coureurs présents. Réputée difficile, cette épreuve a toujours livrée un vainqueur de haut niveau. Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cr4croanne.com/2010/08/30/herberts-pudans-meilleur-grimpeur-du-pilat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réservez votre vélo!</title>
		<link>http://www.cr4croanne.com/2010/08/26/reservez-votre-velo/</link>
		<comments>http://www.cr4croanne.com/2010/08/26/reservez-votre-velo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 21:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cr4croanne.com/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[Le CR4C met en vente les vélos de service de l&#8217;équipe DN1

Les vélos seront disponibles en octobre mais vous pouvez les réserver en prenant contact par mail: vincentgarin@hotmail.fr
Les tailles disponibles :   XS   S   M   L
2100€ avec des roues Campagnolo Khamsin
2300€ avec des roues Aéro Tech (38 ou 50 mm)
.
Vélo de route LOOK 586

Cadre : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cr4croanne.com/2010/08/26/reservez-votre-velo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lundi 30 Août Prix de Pommiers en Forez</title>
		<link>http://www.cr4croanne.com/2010/08/24/lundi-30-aout-prix-de-pommiers-en-forez/</link>
		<comments>http://www.cr4croanne.com/2010/08/24/lundi-30-aout-prix-de-pommiers-en-forez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 16:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[organisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cr4croanne.com/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[
Un beau peloton est attendu pour ce traditionnel prix de Pommiers, ou déjà, de nombreux coureurs ont fait parvenir leurs engagements pour tenter de succéder à Guillaume Artaud (VC Caladois) vainqueur en 2009.
Dans les premiers engagements, des jeunes de talents ont confirmés leurs participations à cette épreuve de fin de saison ; les Juniors P.Latours récent 8ème du championnat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cr4croanne.com/2010/08/24/lundi-30-aout-prix-de-pommiers-en-forez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benoît Luminet fait fructifier sa forme</title>
		<link>http://www.cr4croanne.com/2010/08/24/benoit-luminet-fait-fructifier-sa-forme/</link>
		<comments>http://www.cr4croanne.com/2010/08/24/benoit-luminet-fait-fructifier-sa-forme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 16:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[dn1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cr4croanne.com/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[Alors que Benoît Luminet gagnait à Lubersac, Benjamin Le Roscouet terminait 4e à St Amour
Benoît Luminet s&#8217;est adjugé ce lundi le Souvenir Danielle Masdupuy à Lubersac (Corrèze). Il devance Carl Naïbo (US Montauban 82), vainqueur sortant, et Jean-Luc Masdupuy (UC Felletin-en-Creuse). Aymeric Brunet prend la 8ème place.

Classement :
1. Benoît Luminet (CR4C Roanne)
2. Carl Naïbo (US [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cr4croanne.com/2010/08/24/benoit-luminet-fait-fructifier-sa-forme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
